
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Aug 2026 | Senin | VGD - 136 | 6917 |
| 2 | 16 Aug 2026 | Minggu | VGD - 135 | 9972 |
| 3 | 15 Aug 2026 | Sabtu | VGD - 134 | 6494 |
| 4 | 14 Aug 2026 | Jumat | VGD - 133 | 6862 |
| 5 | 13 Aug 2026 | Kamis | VGD - 132 | 6218 |
| 6 | 12 Aug 2026 | Rabu | VGD - 131 | 7005 |
| 7 | 11 Aug 2026 | Selasa | VGD - 130 | 5100 |
| 8 | 10 Aug 2026 | Senin | VGD - 129 | 7846 |
| 9 | 09 Aug 2026 | Minggu | VGD - 128 | 0704 |
| 10 | 08 Aug 2026 | Sabtu | VGD - 127 | 5806 |
